Você tem dificuldade em olhar a Tabela RCTR-C para fazer um cálculo de quanto você vai pagar pelo seguro de carga? Este material ajudará você a buscar a taxa correta.
Importante salientar que estamos considerando a tabela padrão, ou seja, não considera nenhum desconto que você possa ter junto a sua seguradora.
1) Você pode acessar a planilha completa aqui ou 2) Buscar o estado de início da viagem em ordem alfabética e identificar o destino ao lado. Vou dar um exemplo de como utilizar.
Tabela RCTR-C: Exemplo
Considerando que você tenha uma apólice de seguro de carga e tenha uma viagem saindo de Porto Alegre/RS com destino para São Paulo/SP com uma mercadoria no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais)
- Identifique o Estado Origem;
- Pesquise pelo Estado Destino;
- Identifique a Taxa da Rota.
[mautic type=”form” id=”57″]
Neste exemplo, a taxa padrão da tabela RCTR-C na Rota RS-SP é de 0,07%
A fórmula é a seguinte:
Valor da mercadoria*Taxa da rota = prêmio líquido do seguro de carga
O cálculo do exemplo é:
R$ 100.000,00*0,07% = R$ 70,00
O valor do prêmio liquido do seguro de carga para a viagem do exemplo. Neste valor ainda é necessário incluir o IOF de 7,38% em cima do valor. Portanto o valor total do seguro será de R$ 75,17.
Até esta parte do cálculo não aplicamos nenhum desconto da taxa que é normalmente a forma que as seguradoras de carga utilizam para diferenciar a condição.
Segue um exemplo de desconto aplicado em 5 faixas diferentes com o mesmo valor do prêmio:
Desconto | Prêmio |
---|---|
10% | 67.65 |
20% | 56,00 |
30% | 49,00 |
40% | 42,00 |
50% | 35,00 |
Segue a a tabela RCTR-C por Estado de origem da mercadoria. Confira!
Carga com origem no Estado do Acre
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.04 |
ALAGOAS | 0.3 |
AMAPÁ | 0.26 |
AMAZONAS | 0.09 |
BAHIA | 0.3 |
CEARÁ | 0.28 |
D.F. (BRASÍLIA) | 0.18 |
ESPÍRITO SANTO | 0.26 |
GOIÁS | 0.18 |
MARANHÃO | 0.28 |
MATO GROSSO | 0.12 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.16 |
MINAS GERAIS | 0.22 |
PARÁ | 0.24 |
PARAÍBA | 0.3 |
PARANÁ | 0.24 |
PERNAMBUCO | 0.3 |
PIAUÍ | 0.26 |
RIO DE JANEIRO | 0.26 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.3 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.28 |
RONDÔNIA | 0.05 |
RORAIMA | 0.14 |
SANTA CATARINA | 0.26 |
SÃO PAULO | 0.24 |
SERGIPE | 0.3 |
TOCANTINS | 0.23 |
Carga com origem no Estado do Alagoas
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.3 |
ALAGOAS | 0.04 |
AMAPÁ | 0.16 |
AMAZONAS | 0.3 |
BAHIA | 0.06 |
CEARÁ | 0.07 |
D.F. (BRASÍLIA) | 0.14 |
ESPÍRITO SANTO | 0.11 |
GOIÁS | 0.14 |
MARANHÃO | 0.1 |
MATO GROSSO | 0.2 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.22 |
MINAS GERAIS | 0.11 |
PARÁ | 0.14 |
PARAÍBA | 0.05 |
PARANÁ | 0.18 |
PERNAMBUCO | 0.05 |
PIAUÍ | 0.08 |
RIO DE JANEIRO | 0.14 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.05 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.22 |
RONDÔNIA | 0.26 |
RORAIMA | 0.32 |
SANTA CATARINA | 0.2 |
SÃO PAULO | 0.16 |
SERGIPE | 0.05 |
TOCANTINS | 0.12 |
Carga com origem no Estado do Amapá
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.26 |
ALAGOAS | 0.16 |
AMAPÁ | 0.08 |
AMAZONAS | 0.26 |
BAHIA | 0.16 |
CEARÁ | 0.11 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.14 |
ESPÍRITO SANTO | 0.22 |
GOIÁS | 0.14 |
MARANHÃO | 0.09 |
MATO GROSSO | 0.2 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.26 |
MINAS GERAIS | 0.2 |
PARÁ | 0.09 |
PARAÍBA | 0.16 |
PARANÁ | 0.22 |
PERNAMBUCO | 0.16 |
PIAUÍ | 0.09 |
RIO DE JANEIRO | 0.22 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.16 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.28 |
RONDÔNIA | 0.22 |
RORAIMA | 0.3 |
SANTA CATARINA | 0.24 |
SÃO PAULO | 0.2 |
SERGIPE | 0.16 |
TOCANTINS | 0.13 |
Carga com origem no Estado do Amazonas
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.09 |
ALAGOAS | 0.3 |
AMAPÁ | 0.26 |
AMAZONAS | 0.08 |
BAHIA | 0.3 |
CEARÁ | 0.28 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.2 |
ESPÍRITO SANTO | 0.28 |
GOIÁS | 0.2 |
MARANHÃO | 0.28 |
MATO GROSSO | 0.18 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.2 |
MINAS GERAIS | 0.24 |
PARÁ | 0.24 |
PARAÍBA | 0.3 |
PARANÁ | 0.26 |
PERNAMBUCO | 0.3 |
PIAUÍ | 0.24 |
RIO DE JANEIRO | 0.28 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.3 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.3 |
RONDÔNIA | 0.09 |
RORAIMA | 0.09 |
SANTA CATARINA | 0.28 |
SÃO PAULO | 0.26 |
SERGIPE | 0.32 |
TOCANTINS | 0.2 |
Carga com origem no Estado do Bahia
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.3 |
ALAGOAS | 0.06 |
AMAPÁ | 0.16 |
AMAZONAS | 0.3 |
BAHIA | 0.05 |
CEARÁ | 0.08 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.14 |
ESPÍRITO SANTO | 0.08 |
GOIÁS | 0.14 |
MARANHÃO | 0.1 |
MATO GROSSO | 0.16 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.18 |
MINAS GERAIS | 0.09 |
PARÁ | 0.12 |
PARAÍBA | 0.07 |
PARANÁ | 0.14 |
PERNAMBUCO | 0.06 |
PIAUÍ | 0.08 |
RIO DE JANEIRO | 0.1 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.08 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.18 |
RONDÔNIA | 0.26 |
RORAIMA | 0.32 |
SANTA CATARINA | 0.16 |
SÃO PAULO | 0.12 |
SERGIPE | 0.06 |
TOCANTINS | 0.11 |
Carga com origem no Estado do Ceará
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.28 |
ALAGOAS | 0.07 |
AMAPÁ | 0.11 |
AMAZONAS | 0.28 |
BAHIA | 0.08 |
CEARÁ | 0.04 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.18 |
ESPÍRITO SANTO | 0.14 |
GOIÁS | 0.18 |
MARANHÃO | 0.07 |
MATO GROSSO | 0.24 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.24 |
MINAS GERAIS | 0.16 |
PARÁ | 0.1 |
PARAÍBA | 0.05 |
PARANÁ | 0.22 |
PERNAMBUCO | 0.06 |
PIAUÍ | 0.07 |
RIO DE JANEIRO | 0.18 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.05 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.26 |
RONDÔNIA | 0.26 |
RORAIMA | 0.32 |
SANTA CATARINA | 0.24 |
SÃO PAULO | 0.2 |
SERGIPE | 0.08 |
TOCANTINS | 0.13 |
Carga com origem no Estado do Distrito Federal – Brasília
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.18 |
ALAGOAS | 0.14 |
AMAPÁ | 0.14 |
AMAZONAS | 0.2 |
BAHIA | 0.14 |
CEARÁ | 0.18 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.03 |
ESPÍRITO SANTO | 0.09 |
GOIÁS | 0.05 |
MARANHÃO | 0.16 |
MATO GROSSO | 0.07 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.08 |
MINAS GERAIS | 0.06 |
PARÁ | 0.12 |
PARAÍBA | 0.16 |
PARANÁ | 0.09 |
PERNAMBUCO | 0.16 |
PIAUÍ | 0.18 |
RIO DE JANEIRO | 0.09 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.18 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.11 |
RONDÔNIA | 0.14 |
RORAIMA | 0.26 |
SANTA CATARINA | 0.09 |
SÃO PAULO | 0.06 |
SERGIPE | 0.12 |
TOCANTINS | 0.07 |
Carga com origem no Estado do Espirito Santo
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.26 |
ALAGOAS | 0.11 |
AMAPÁ | 0.22 |
AMAZONAS | 0.28 |
BAHIA | 0.08 |
CEARÁ | 0.14 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.09 |
ESPÍRITO SANTO | 0.03 |
GOIÁS | 0.09 |
MARANHÃO | 0.16 |
MATO GROSSO | 0.14 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.12 |
MINAS GERAIS | 0.05 |
PARÁ | 0.2 |
PARAÍBA | 0.12 |
PARANÁ | 0.09 |
PERNAMBUCO | 0.12 |
PIAUÍ | 0.14 |
RIO DE JANEIRO | 0.04 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.14 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.12 |
RONDÔNIA | 0.22 |
RORAIMA | 0.32 |
SANTA CATARINA | 0.1 |
SÃO PAULO | 0.07 |
SERGIPE | 0.09 |
TOCANTINS | 0.14 |
Carga com origem no Estado do Goiás
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.18 |
ALAGOAS | 0.14 |
AMAPÁ | 0.14 |
AMAZONAS | 0.2 |
BAHIA | 0.14 |
CEARÁ | 0.18 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.05 |
ESPÍRITO SANTO | 0.09 |
GOIÁS | 0.05 |
MARANHÃO | 0.16 |
MATO GROSSO | 0.07 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.08 |
MINAS GERAIS | 0.06 |
PARÁ | 0.12 |
PARAÍBA | 0.16 |
PARANÁ | 0.09 |
PERNAMBUCO | 0.16 |
PIAUÍ | 0.18 |
RIO DE JANEIRO | 0.09 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.18 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.11 |
RONDÔNIA | 0.14 |
RORAIMA | 0.26 |
SANTA CATARINA | 0.09 |
SÃO PAULO | 0.06 |
SERGIPE | 0.12 |
TOCANTINS | 0.08 |
Carga com origem no Estado do Maranhão
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.28 |
ALAGOAS | 0.1 |
AMAPÁ | 0.09 |
AMAZONAS | 0.28 |
BAHIA | 0.1 |
CEARÁ | 0.07 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.16 |
ESPÍRITO SANTO | 0.16 |
GOIÁS | 0.16 |
MARANHÃO | 0.06 |
MATO GROSSO | 0.2 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.24 |
MINAS GERAIS | 0.16 |
PARÁ | 0.09 |
PARAÍBA | 0.11 |
PARANÁ | 0.24 |
PERNAMBUCO | 0.1 |
PIAUÍ | 0.07 |
RIO DE JANEIRO | 0.2 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.1 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.28 |
RONDÔNIA | 0.24 |
RORAIMA | 0.32 |
SANTA CATARINA | 0.26 |
SÃO PAULO | 0.2 |
SERGIPE | 0.11 |
TOCANTINS | 0.11 |
Carga com origem no Estado do Mato Grosso
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.12 |
ALAGOAS | 0.2 |
AMAPÁ | 0.2 |
AMAZONAS | 0.18 |
BAHIA | 0.16 |
CEARÁ | 0.24 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.07 |
ESPÍRITO SANTO | 0.14 |
GOIÁS | 0.07 |
MARANHÃO | 0.2 |
MATO GROSSO | 0.06 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.07 |
MINAS GERAIS | 0.1 |
PARÁ | 0.14 |
PARAÍBA | 0.22 |
PARANÁ | 0.11 |
PERNAMBUCO | 0.22 |
PIAUÍ | 0.18 |
RIO DE JANEIRO | 0.14 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.24 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.16 |
RONDÔNIA | 0.09 |
RORAIMA | 0.24 |
SANTA CATARINA | 0.12 |
SÃO PAULO | 0.11 |
SERGIPE | 0.18 |
TOCANTINS | 0.1 |
Carga com origem no Estado do Mato Grosso do Sul
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.16 |
ALAGOAS | 0.22 |
AMAPÁ | 0.26 |
AMAZONAS | 0.2 |
BAHIA | 0.18 |
CEARÁ | 0.24 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.08 |
ESPÍRITO SANTO | 0.12 |
GOIÁS | 0.08 |
MARANHÃO | 0.24 |
MATO GROSSO | 0.07 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.05 |
MINAS GERAIS | 0.09 |
PARÁ | 0.18 |
PARAÍBA | 0.24 |
PARANÁ | 0.07 |
PERNAMBUCO | 0.24 |
PIAUÍ | 0.2 |
RIO DE JANEIRO | 0.09 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.26 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.11 |
RONDÔNIA | 0.14 |
RORAIMA | 0.26 |
SANTA CATARINA | 0.09 |
SÃO PAULO | 0.07 |
SERGIPE | 0.2 |
TOCANTINS | 0.14 |
Carga com origem no Estado do Minas Gerais
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.22 |
ALAGOAS | 0.11 |
AMAPÁ | 0.2 |
AMAZONAS | 0.24 |
BAHIA | 0.09 |
CEARÁ | 0.16 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.06 |
ESPÍRITO SANTO | 0.05 |
GOIÁS | 0.06 |
MARANHÃO | 0.16 |
MATO GROSSO | 0.1 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.09 |
MINAS GERAIS | 0.04 |
PARÁ | 0.18 |
PARAÍBA | 0.14 |
PARANÁ | 0.07 |
PERNAMBUCO | 0.14 |
PIAUÍ | 0.14 |
RIO DE JANEIRO | 0.05 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.14 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.1 |
RONDÔNIA | 0.2 |
RORAIMA | 0.3 |
SANTA CATARINA | 0.08 |
SÃO PAULO | 0.05 |
SERGIPE | 0.1 |
TOCANTINS | 0.13 |
Carga com origem no Estado do Pará
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.24 |
ALAGOAS | 0.14 |
AMAPÁ | 0.09 |
AMAZONAS | 0.24 |
BAHIA | 0.12 |
CEARÁ | 0.1 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.12 |
ESPÍRITO SANTO | 0.2 |
GOIÁS | 0.12 |
MARANHÃO | 0.09 |
MATO GROSSO | 0.14 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.18 |
MINAS GERAIS | 0.18 |
PARÁ | 0.08 |
PARAÍBA | 0.14 |
PARANÁ | 0.2 |
PERNAMBUCO | 0.12 |
PIAUÍ | 0.09 |
RIO DE JANEIRO | 0.2 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.12 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.26 |
RONDÔNIA | 0.2 |
RORAIMA | 0.28 |
SANTA CATARINA | 0.22 |
SÃO PAULO | 0.18 |
SERGIPE | 0.14 |
TOCANTINS | 0.12 |
Carga com origem no Estado do Paraíba
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.3 |
ALAGOAS | 0.05 |
AMAPÁ | 0.16 |
AMAZONAS | 0.3 |
BAHIA | 0.07 |
CEARÁ | 0.05 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.16 |
ESPÍRITO SANTO | 0.12 |
GOIÁS | 0.16 |
MARANHÃO | 0.11 |
MATO GROSSO | 0.22 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.24 |
MINAS GERAIS | 0.14 |
PARÁ | 0.14 |
PARAÍBA | 0.04 |
PARANÁ | 0.2 |
PERNAMBUCO | 0.05 |
PIAUÍ | 0.08 |
RIO DE JANEIRO | 0.16 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.05 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.24 |
RONDÔNIA | 0.28 |
RORAIMA | 0.32 |
SANTA CATARINA | 0.22 |
SÃO PAULO | 0.18 |
SERGIPE | 0.05 |
TOCANTINS | 0.13 |
Carga com origem no Estado do Paraná
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.24 |
ALAGOAS | 0.18 |
AMAPÁ | 0.22 |
AMAZONAS | 0.26 |
BAHIA | 0.14 |
CEARÁ | 0.22 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.09 |
ESPÍRITO SANTO | 0.09 |
GOIÁS | 0.09 |
MARANHÃO | 0.24 |
MATO GROSSO | 0.11 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.07 |
MINAS GERAIS | 0.07 |
PARÁ | 0.2 |
PARAÍBA | 0.2 |
PARANÁ | 0.03 |
PERNAMBUCO | 0.2 |
PIAUÍ | 0.2 |
RIO DE JANEIRO | 0.06 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.22 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.06 |
RONDÔNIA | 0.2 |
RORAIMA | 0.3 |
SANTA CATARINA | 0.04 |
SÃO PAULO | 0.04 |
SERGIPE | 0.16 |
TOCANTINS | 0.18 |
Carga com origem no Estado do Pernambuco
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.3 |
ALAGOAS | 0.05 |
AMAPÁ | 0.16 |
AMAZONAS | 0.3 |
BAHIA | 0.06 |
CEARÁ | 0.06 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.16 |
ESPÍRITO SANTO | 0.12 |
GOIÁS | 0.16 |
MARANHÃO | 0.1 |
MATO GROSSO | 0.22 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.24 |
MINAS GERAIS | 0.14 |
PARÁ | 0.12 |
PARAÍBA | 0.05 |
PARANÁ | 0.2 |
PERNAMBUCO | 0.04 |
PIAUÍ | 0.08 |
RIO DE JANEIRO | 0.16 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.05 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.24 |
RONDÔNIA | 0.26 |
RORAIMA | 0.32 |
SANTA CATARINA | 0.24 |
SÃO PAULO | 0.16 |
SERGIPE | 0.05 |
TOCANTINS | 0.12 |
Carga com origem no Estado do Piauí
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.26 |
ALAGOAS | 0.08 |
AMAPÁ | 0.09 |
AMAZONAS | 0.24 |
BAHIA | 0.08 |
CEARÁ | 0.07 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.18 |
ESPÍRITO SANTO | 0.14 |
GOIÁS | 0.18 |
MARANHÃO | 0.07 |
MATO GROSSO | 0.18 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.2 |
MINAS GERAIS | 0.14 |
PARÁ | 0.09 |
PARAÍBA | 0.08 |
PARANÁ | 0.2 |
PERNAMBUCO | 0.08 |
PIAUÍ | 0.06 |
RIO DE JANEIRO | 0.16 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.08 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.24 |
RONDÔNIA | 0.22 |
RORAIMA | 0.3 |
SANTA CATARINA | 0.22 |
SÃO PAULO | 0.18 |
SERGIPE | 0.09 |
TOCANTINS | 0.1 |
Carga com origem no Estado do Rio de Janeiro
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.26 |
ALAGOAS | 0.14 |
AMAPÁ | 0.22 |
AMAZONAS | 0.28 |
BAHIA | 0.1 |
CEARÁ | 0.18 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.09 |
ESPÍRITO SANTO | 0.04 |
GOIÁS | 0.09 |
MARANHÃO | 0.2 |
MATO GROSSO | 0.14 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.09 |
MINAS GERAIS | 0.05 |
PARÁ | 0.2 |
PARAÍBA | 0.16 |
PARANÁ | 0.06 |
PERNAMBUCO | 0.16 |
PIAUÍ | 0.16 |
RIO DE JANEIRO | 0.02 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.18 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.1 |
RONDÔNIA | 0.22 |
RORAIMA | 0.32 |
SANTA CATARINA | 0.08 |
SÃO PAULO | 0.04 |
SERGIPE | 0.12 |
TOCANTINS | 0.14 |
Carga com origem no Estado do Rio Grande do Sul
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.28 |
ALAGOAS | 0.22 |
AMAPÁ | 0.28 |
AMAZONAS | 0.3 |
BAHIA | 0.18 |
CEARÁ | 0.26 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.11 |
ESPÍRITO SANTO | 0.12 |
GOIÁS | 0.11 |
MARANHÃO | 0.28 |
MATO GROSSO | 0.16 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.11 |
MINAS GERAIS | 0.1 |
PARÁ | 0.26 |
PARAÍBA | 0.24 |
PARANÁ | 0.06 |
PERNAMBUCO | 0.24 |
PIAUÍ | 0.24 |
RIO DE JANEIRO | 0.1 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.26 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.03 |
RONDÔNIA | 0.24 |
RORAIMA | 0.32 |
SANTA CATARINA | 0.04 |
SÃO PAULO | 0.07 |
SERGIPE | 0.2 |
TOCANTINS | 0.2 |
Carga com origem no Estado do Rondônia
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.05 |
ALAGOAS | 0.26 |
AMAPÁ | 0.22 |
AMAZONAS | 0.09 |
BAHIA | 0.26 |
CEARÁ | 0.26 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.14 |
ESPÍRITO SANTO | 0.22 |
GOIÁS | 0.14 |
MARANHÃO | 0.24 |
MATO GROSSO | 0.09 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.14 |
MINAS GERAIS | 0.2 |
PARÁ | 0.2 |
PARAÍBA | 0.28 |
PARANÁ | 0.2 |
PERNAMBUCO | 0.26 |
PIAUÍ | 0.22 |
RIO DE JANEIRO | 0.22 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.28 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.24 |
RONDÔNIA | 0.04 |
RORAIMA | 0.1 |
SANTA CATARINA | 0.22 |
SÃO PAULO | 0.2 |
SERGIPE | 0.28 |
TOCANTINS | 0.2 |
Carga com origem no Estado do Roraima
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.14 |
ALAGOAS | 0.32 |
AMAPÁ | 0.3 |
AMAZONAS | 0.09 |
BAHIA | 0.32 |
CEARÁ | 0.32 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.26 |
ESPÍRITO SANTO | 0.32 |
GOIÁS | 0.26 |
MARANHÃO | 0.32 |
MATO GROSSO | 0.24 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.26 |
MINAS GERAIS | 0.3 |
PARÁ | 0.28 |
PARAÍBA | 0.32 |
PARANÁ | 0.3 |
PERNAMBUCO | 0.32 |
PIAUÍ | 0.3 |
RIO DE JANEIRO | 0.32 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.32 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.32 |
RONDÔNIA | 0.1 |
RORAIMA | 0.08 |
SANTA CATARINA | 0.32 |
SÃO PAULO | 0.3 |
SERGIPE | 0.32 |
TOCANTINS | 0.24 |
Carga com origem no Estado do Santa Catarina
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.26 |
ALAGOAS | 0.2 |
AMAPÁ | 0.24 |
AMAZONAS | 0.28 |
BAHIA | 0.16 |
CEARÁ | 0.24 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.09 |
ESPÍRITO SANTO | 0.1 |
GOIÁS | 0.09 |
MARANHÃO | 0.26 |
MATO GROSSO | 0.12 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.09 |
MINAS GERAIS | 0.08 |
PARÁ | 0.22 |
PARAÍBA | 0.22 |
PARANÁ | 0.04 |
PERNAMBUCO | 0.24 |
PIAUÍ | 0.22 |
RIO DE JANEIRO | 0.08 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.24 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.04 |
RONDÔNIA | 0.22 |
RORAIMA | 0.32 |
SANTA CATARINA | 0.03 |
SÃO PAULO | 0.05 |
SERGIPE | 0.18 |
TOCANTINS | 0.18 |
Carga com origem no Estado do São Paulo
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.24 |
ALAGOAS | 0.16 |
AMAPÁ | 0.2 |
AMAZONAS | 0.26 |
BAHIA | 0.12 |
CEARÁ | 0.2 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.06 |
ESPÍRITO SANTO | 0.07 |
GOIÁS | 0.06 |
MARANHÃO | 0.2 |
MATO GROSSO | 0.11 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.07 |
MINAS GERAIS | 0.05 |
PARÁ | 0.18 |
PARAÍBA | 0.18 |
PARANÁ | 0.04 |
PERNAMBUCO | 0.16 |
PIAUÍ | 0.18 |
RIO DE JANEIRO | 0.04 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.18 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.07 |
RONDÔNIA | 0.2 |
RORAIMA | 0.3 |
SANTA CATARINA | 0.05 |
SÃO PAULO | 0.02 |
SERGIPE | 0.14 |
TOCANTINS | 0.14 |
Carga com origem no Estado do Sergipe
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.3 |
ALAGOAS | 0.05 |
AMAPÁ | 0.16 |
AMAZONAS | 0.32 |
BAHIA | 0.06 |
CEARÁ | 0.08 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.12 |
ESPÍRITO SANTO | 0.09 |
GOIÁS | 0.12 |
MARANHÃO | 0.11 |
MATO GROSSO | 0.18 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.2 |
MINAS GERAIS | 0.1 |
PARÁ | 0.14 |
PARAÍBA | 0.05 |
PARANÁ | 0.16 |
PERNAMBUCO | 0.05 |
PIAUÍ | 0.09 |
RIO DE JANEIRO | 0.12 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.06 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.2 |
RONDÔNIA | 0.28 |
RORAIMA | 0.32 |
SANTA CATARINA | 0.18 |
SÃO PAULO | 0.14 |
SERGIPE | 0.04 |
TOCANTINS | 0.11 |
Carga com origem no Estado do Tocantins
Destino | Taxa Tabela RCTR-C |
---|---|
ACRE | 0.23 |
ALAGOAS | 0.12 |
AMAPÁ | 0.13 |
AMAZONAS | 0.2 |
BAHIA | 0.11 |
CEARÁ | 0.13 |
DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) | 0.07 |
ESPÍRITO SANTO | 0.14 |
GOIÁS | 0.08 |
MARANHÃO | 0.11 |
MATO GROSSO | 0.1 |
MATO GROSSO DO SUL | 0.14 |
MINAS GERAIS | 0.13 |
PARÁ | 0.12 |
PARAÍBA | 0.13 |
PARANÁ | 0.18 |
PERNAMBUCO | 0.12 |
PIAUÍ | 0.1 |
RIO DE JANEIRO | 0.14 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0.13 |
RIO GRANDE DO SUL | 0.2 |
RONDÔNIA | 0.2 |
RORAIMA | 0.24 |
SANTA CATARINA | 0.18 |
SÃO PAULO | 0.14 |
SERGIPE | 0.11 |
TOCANTINS | 0.06 |
Ficou com alguma dúvida?